Βλέπετε 19–36 από 38 αποτελέσματα

| Χρονολογία | 2022 |
|---|---|
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μοντέλο | iX |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Auto parking | yes |
| Επένδυση Ταμπλό | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Euro | 6 |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 10 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Μήνας | 4 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Keyless Go | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
|---|---|
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μοντέλο | iX |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Auto parking | yes |
| Επένδυση Ταμπλό | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Euro | 6 |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 10 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Μήνας | 4 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Keyless Go | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
€69.000
| Χρονολογία | 2022 |
|---|---|
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μοντέλο | iX |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Auto parking | yes |
| Επένδυση Ταμπλό | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Euro | 6 |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 10 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Μήνας | 4 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Keyless Go | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |
€26.900
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2019 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | Niro |
| Μήνας | 12 |
| Μάρκα | |
| Navigation | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Κοτσαδόρος | yes |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2019 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | Niro |
| Μήνας | 12 |
| Μάρκα | |
| Navigation | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Κοτσαδόρος | yes |
€20.900
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2019 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | Niro |
| Μήνας | 12 |
| Μάρκα | |
| Navigation | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Κοτσαδόρος | yes |

| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Μοντέλο | 225 Active Tourer |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Μοντέλο | 225 Active Tourer |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
Original price was: €17.500.€16.500Η τρέχουσα τιμή είναι: €16.500.
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Μοντέλο | 225 Active Tourer |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 4 |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | 500 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 4 |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | 500 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
Original price was: €12.800.€12.400Η τρέχουσα τιμή είναι: €12.400.
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 4 |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | 500 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 6 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| 1ο Χέρι | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Start - Stop | yes |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation | yes |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 6 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| 1ο Χέρι | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Start - Stop | yes |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation | yes |
Original price was: €29.400.€27.900Η τρέχουσα τιμή είναι: €27.900.
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
