Βλέπετε 1–18 από 178 αποτελέσματα

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 208 |
| Μήνας | 5 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Χρονολογία | 2021 |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 208 |
| Μήνας | 5 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Χρονολογία | 2021 |
€11.300
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 208 |
| Μήνας | 5 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Χρονολογία | 2021 |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Απλό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Απλό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
€11.700
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Απλό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Adaptive Cruise Control | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ambient Φωτισμός | yes |
| Μοντέλο | C4 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 5 |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Χρονολογία | 2024 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Adaptive Cruise Control | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ambient Φωτισμός | yes |
| Μοντέλο | C4 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 5 |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Χρονολογία | 2024 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
€19.300
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Adaptive Cruise Control | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ambient Φωτισμός | yes |
| Μοντέλο | C4 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 5 |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Χρονολογία | 2024 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Lane Assist | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6D-TEMP |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | A3 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Lane Assist | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6D-TEMP |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | A3 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
€19.700
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Lane Assist | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6D-TEMP |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | A3 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Lane Assist | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ambient Φωτισμός | yes |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 4 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Euro | 6D-TEMP |
| Μοντέλο | 2008 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Lane Assist | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ambient Φωτισμός | yes |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 4 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Euro | 6D-TEMP |
| Μοντέλο | 2008 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
€16.700
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Lane Assist | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ambient Φωτισμός | yes |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 4 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Euro | 6D-TEMP |
| Μοντέλο | 2008 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |

| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μοντέλο | 500X |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μοντέλο | 500X |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
€14.300
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μοντέλο | 500X |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Lane Assist | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Adaptive Cruise Control | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Alcadara |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ambient Φωτισμός | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Euro | 6D-TEMP |
| Μοντέλο | 208 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Προβολείς Full LED | yes |
| Φώτα Ημέρας LED (DRL) | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Lane Assist | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Adaptive Cruise Control | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Alcadara |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ambient Φωτισμός | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
