Βλέπετε 55–72 από 102 αποτελέσματαSorted by latest

| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Discovery |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 12 |
| Χρονολογία | 2018 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί, Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Discovery |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 12 |
| Χρονολογία | 2018 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί, Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
Original price was: €22.900.€21.900Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.900.
| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Discovery |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 12 |
| Χρονολογία | 2018 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί, Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |

| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | CR-V |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 5 |
| Χρονολογία | 2016 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Traction control | yes |
| Καθίσματα Παιδικά | yes |
| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | CR-V |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 5 |
| Χρονολογία | 2016 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Traction control | yes |
| Καθίσματα Παιδικά | yes |
Original price was: €19.900.€19.300Η τρέχουσα τιμή είναι: €19.300.
| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | CR-V |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 5 |
| Χρονολογία | 2016 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Traction control | yes |
| Καθίσματα Παιδικά | yes |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Abs | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | Countryman |
| Μήνας | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Φώτα Xenon | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Abs | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | Countryman |
| Μήνας | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Φώτα Xenon | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
Original price was: €24.700.€23.800Η τρέχουσα τιμή είναι: €23.800.
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Abs | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | Countryman |
| Μήνας | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Φώτα Xenon | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |

| Κίνηση | FWD |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Captur |
| Μήνας | 11 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Κίνηση | FWD |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Captur |
| Μήνας | 11 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
Original price was: €18.300.€17.900Η τρέχουσα τιμή είναι: €17.900.
| Κίνηση | FWD |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Captur |
| Μήνας | 11 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |

| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Mokka |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 7 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Γκρι |
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Mokka |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 7 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Γκρι |
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
Original price was: €20.700.€19.900Η τρέχουσα τιμή είναι: €19.900.
| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Mokka |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 7 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Γκρι |
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Μοντέλο | Puma |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
