Βλέπετε 55–72 από 110 αποτελέσματα

| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 3008 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μήνας | 10 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| 1ο Χέρι | yes |
| Asc-X | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Euro | 6 |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 3008 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μήνας | 10 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| 1ο Χέρι | yes |
| Asc-X | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Euro | 6 |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
Original price was: €19.900.€19.400Η τρέχουσα τιμή είναι: €19.400.
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Facelift | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | 3008 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μήνας | 10 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| 1ο Χέρι | yes |
| Asc-X | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Euro | 6 |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |

| Χρώμα | Ασημί |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2018 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | GLA 180 |
| Μήνας | 3 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Χρώμα | Ασημί |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2018 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | GLA 180 |
| Μήνας | 3 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
Original price was: €22.900.€21.700Η τρέχουσα τιμή είναι: €21.700.
| Χρώμα | Ασημί |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2018 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μοντέλο | GLA 180 |
| Μήνας | 3 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 20'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Τετραζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Καύσιμο | Υβριδικό Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 10 |
| Μοντέλο | X5 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 20'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Τετραζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Καύσιμο | Υβριδικό Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 10 |
| Μοντέλο | X5 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
€69.900
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 20'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Τετραζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Καύσιμο | Υβριδικό Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 10 |
| Μοντέλο | X5 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Alcadara |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 9 |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Μοντέλο | A4 Allroad |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Euro | 6 |
| Κοτσαδόρος | yes |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Alcadara |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 9 |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Μοντέλο | A4 Allroad |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Euro | 6 |
| Κοτσαδόρος | yes |
€32.400
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Alcadara |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 9 |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Μοντέλο | A4 Allroad |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Euro | 6 |
| Κοτσαδόρος | yes |

| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Μοντέλο | 225 Active Tourer |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Μοντέλο | 225 Active Tourer |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
Original price was: €17.500.€16.900Η τρέχουσα τιμή είναι: €16.900.
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2017 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 7 |
| Μοντέλο | 225 Active Tourer |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 9 |
| Μοντέλο | X1 |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| 1ο Χέρι | yes |
| Euro | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 9 |
| Μοντέλο | X1 |
