Βλέπετε 1–18 από 30 αποτελέσματα

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| 1ο Χέρι | yes |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μήνας | 5 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Μοντέλο | 208 |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| 1ο Χέρι | yes |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μήνας | 5 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Μοντέλο | 208 |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| 1ο Χέρι | yes |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μήνας | 5 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Μοντέλο | 208 |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μήνας | 1 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μήνας | 1 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα |
€26.900
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μήνας | 1 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα |

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολυμορφικά, Mini Bus |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Lodgy |
| Μήνας | 12 |
| Euro | 6 |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολυμορφικά, Mini Bus |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Lodgy |
| Μήνας | 12 |
| Euro | 6 |
€16.900
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολυμορφικά, Mini Bus |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Lodgy |
| Μήνας | 12 |
| Euro | 6 |

| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Μάρκα | |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μήνας | 12 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | Clio |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation | yes |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Μάρκα | |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μήνας | 12 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | Clio |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation | yes |
€13.400
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Μάρκα | |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μήνας | 12 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | Clio |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation | yes |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Μήνας | 5 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Corsa |
| Φώτα Xenon | yes |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Μήνας | 5 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Corsa |
| Φώτα Xenon | yes |
€13.900
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Μήνας | 5 |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | Corsa |
| Φώτα Xenon | yes |

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 7 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2023 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Euro | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Start - Stop | yes |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | 5008 |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 7 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2023 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Euro | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Start - Stop | yes |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | 5008 |
€29.900
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 7 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2023 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Euro | 6 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Start - Stop | yes |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | 5008 |

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 15'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Απλό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολύ μικρά, Μικρά |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μάρκα | |
| Abs | yes |
| Μήνας | 8 |
| Μοντέλο | 500 |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 15'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Απλό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολύ μικρά, Μικρά |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μάρκα | |
| Abs | yes |
| Μήνας | 8 |
| Μοντέλο | 500 |
€12.300
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 4 |
| Πόρτες | 3 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 15'' |
| Facelift | yes |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Απλό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολύ μικρά, Μικρά |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μάρκα | |
| Abs | yes |
| Μήνας | 8 |
| Μοντέλο | 500 |

| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
