Βλέπετε 37–54 από 178 αποτελέσματα

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Nappa |
| Οροφή | Πανοραμική ανοιγόμενη |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ηλεκτρικό Πορτπαγκάζ | yes |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in Πετρέλαιο |
| Euro | 6 |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Nappa |
| Οροφή | Πανοραμική ανοιγόμενη |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ηλεκτρικό Πορτπαγκάζ | yes |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in Πετρέλαιο |
| Euro | 6 |
€73.900
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Dynamic, Eco, Offroad |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Nappa |
| Οροφή | Πανοραμική ανοιγόμενη |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ηλεκτρικό Πορτπαγκάζ | yes |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in Πετρέλαιο |
| Euro | 6 |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μήνας | 1 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | XC40 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μήνας | 1 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | XC40 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
€26.700
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μήνας | 1 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | XC40 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | Yaris |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | Yaris |
€18.500
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μικρά |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | Yaris |

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2023 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολύ μικρά |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | i10 |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2023 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολύ μικρά |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | i10 |
€11.900
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | A/C |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Χρονολογία | 2023 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολύ μικρά |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Μοντέλο | i10 |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Μήνας | 12 |
| Μοντέλο | Yaris |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Μήνας | 12 |
| Μοντέλο | Yaris |
| Σασμάν | Αυτόματο |
€19.300
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Μήνας | 12 |
| Μοντέλο | Yaris |
| Σασμάν | Αυτόματο |

| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ηλεκτρικό Πορτπαγκάζ | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ηλεκτρικό Πορτπαγκάζ | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ηλεκτρικό Πορτπαγκάζ | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Euro | 6 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 1 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Σασμάν | Αυτόματο |

| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Cruise Control | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Euro | 6 |
| Ηλεκτρικό Πορτπαγκάζ | yes |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Μάρκα | |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μήνας | 8 |
| Μοντέλο | 3008 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Χρώμα | Γκρι |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
| Cruise Control | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Euro | 6 |
| Ηλεκτρικό Πορτπαγκάζ | yes |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
