Βλέπετε 73–90 από 178 αποτελέσματα

| Κίνηση | FWD |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Σπόρ Πακέτο | no |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Ατρακάριστο | yes |
| Cruise Control | yes |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Esp | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Abs | yes |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Μοντέλο | Clio |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
| Κίνηση | FWD |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Σπόρ Πακέτο | no |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Ατρακάριστο | yes |
| Cruise Control | yes |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Esp | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Abs | yes |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Μοντέλο | Clio |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |
€14.600
| Κίνηση | FWD |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 16'' |
| Σπόρ Πακέτο | no |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Απλοί |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Αερόσακοι | 6 |
| Ατρακάριστο | yes |
| Cruise Control | yes |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Χρονολογία | 2021 |
| Euro | 6 |
| Esp | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Abs | yes |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 3 |
| Μοντέλο | Clio |
| Σασμάν | Μηχανικό |
| Τύπος αυτοκινήτου | Μεσαία |

| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2016 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 12 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2016 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 12 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Χρώμα | Μπλέ |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 17'' |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Αυτόματος |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2016 |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 12 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Προφίλ οδήγησης | Eco |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |

| Χρονολογία | 2022 |
|---|---|
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μοντέλο | iX |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Auto parking | yes |
| Επένδυση Ταμπλό | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Euro | 6 |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 10 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Μήνας | 4 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Keyless Go | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Χρονολογία | 2022 |
|---|---|
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μοντέλο | iX |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Auto parking | yes |
| Επένδυση Ταμπλό | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Euro | 6 |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 10 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Μήνας | 4 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Keyless Go | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
€69.000
| Χρονολογία | 2022 |
|---|---|
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μοντέλο | iX |
| Σπόρ Ανάρτηση | yes |
| Auto parking | yes |
| Επένδυση Ταμπλό | Ναί |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Euro | 6 |
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 21'' |
| Σπόρ Πακέτο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 10 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Navigation 3D | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Με μνήμες |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Σαλόνι | Δέρμα – Ύφασμα |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Μήνας | 4 |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Keyless Go | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Φώτα Bi-xenon | yes |
| Κάμερα περιμετρική | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Καθίσματα Θερμαινόμενα | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |

| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Grand Scenic |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 10 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολυμορφικά |
| Χρώμα | Γκρι |
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 7 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Euro | 6 |
| Κοτσαδόρος | yes |
| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Grand Scenic |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 10 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολυμορφικά |
| Χρώμα | Γκρι |
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 7 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Euro | 6 |
| Κοτσαδόρος | yes |
| Μάρκα | |
|---|---|
| Μοντέλο | Grand Scenic |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μήνας | 10 |
| Χρονολογία | 2021 |
| Τύπος αυτοκινήτου | Πολυμορφικά |
| Χρώμα | Γκρι |
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 7 |
| Πόρτες | 5 |
| Facelift | yes |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Εξωτερική θερμοκρασία | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Start - Stop | yes |
| Υδραυλικό Τιμόνι | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Προβολείς Ομίχλης | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Θερμαινόμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Τηλέφωνο | Ενσωματωμένο |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Navigation | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Καθίσματα Ορθοπεδικά | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Euro | 6 |
| Κοτσαδόρος | yes |

| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |
€26.900
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Κίνηση | FWD |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ράγες Οροφής | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Μήνας | 5 |
| Euro | 6 |
| Μοντέλο | XC40 |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Σασμάν | Αυτόματο |

| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μήνας | 1 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | Discovery |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Euro | 6 |
| Navigation | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Απλά |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
| Χρώμα | Άσπρο |
|---|---|
| Κίνηση | AWD (4 x 4) |
| Θέσεις | 5 |
| Πόρτες | 5 |
| Ζάντες Αλουμινίου | 18'' |
| 1ο Χέρι | yes |
| Ατρακάριστο | yes |
| Καθίσματα Bucket | yes |
| Φώτα Led | yes |
| Φώτα Xenon | yes |
| Αερόσακοι | 8 |
| Σύστημα τυφλού σημείου | yes |
| Συστημά μη σύγκρουσης | yes |
| Κάμερα Οπισθοπορείας | yes |
| Abs | yes |
| Esp | yes |
| Immobilizer | yes |
| Isofix | yes |
| Asr | yes |
| Service Book | yes |
| Προφίλ οδήγησης | Comfort, Dynamic, Eco |
| Cruise Control | yes |
| Ηλεκτρικοί Καθρέπτες | Αναδιπλούμενοι |
| Κεντρικό κλείδωμα | Με τηλεχειρισμό |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | yes |
| Keyless Go | yes |
| Parktronik | Εμπρός Πίσω |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων | yes |
| Ηχοσύστημα | yes |
| Κλιματισμός | Διζωνικός |
| Υπολογιστής Ταξιδίου | yes |
| Τιμόνι Πολλαπλών | yes |
| Οθόνη Multimedia | yes |
| Ηλεκτρική πίσω πόρτα | yes |
| Apple CarPlay - Android Auto | yes |
| Χρονολογία | 2021 |
| Καύσιμο | Υβριδικό plug-in βενζίνη |
| Μάρκα | |
| Τύπος αυτοκινήτου | SUV – Crossover |
| Μήνας | 1 |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Μοντέλο | Discovery |
| Ελληνικοί Χάρτες | yes |
| Euro | 6 |
| Navigation | yes |
| Καθίσματα Ηλεκτρικά | Απλά |
| Σαλόνι | Δερμάτινο Εργοστασιακό |
